Felvételt nyert tanulók:
01-es tagozat
rangsor | oktatási azonosító | név |
6 | 78163374888 | SZÁSZ RÉKA |
10 | 71617578109 | GYÖKERES GRÉTA |
12 | 71869075381 | ALBITZ EVELIN |
18 | 76392024411 | HOLECZ BARNA |
22 | 76115238159 | BÉRES LILLA |
26 | 76630801632 | SZILÁGYI ADRIENN |
27 | 76187575690 | KIS DORINA ÁGNES |
36 | 79569027513 | KOVÁCS VIVIEN |
39 | 79690563977 | TÓTH NIKOLETTA |
42 | 79683830186 | JÁROLI FANNI |
45 | 76485711871 | TÓTH ENIKŐ |
48 | 72377114867 | NAGY LUCA IBOLYA |
52 | 73896786393 | BÁNKI PÉTER ZOLTÁN |
53 | 72581216733 | MATALIN TÍMEA |
57 | 75077184564 | MERKL RAMÓNA |
59 | 72449702251 | HEGEDŰS PETRA |
62 | 78773394209 | SZŐKE NIKOLETTA KITTI |
66 | 75777687698 | SZENTESI MIRA |
68 | 71816270384 | ERDÉLYI LEVENTE |
71 | 75537566567 | JÉGER DÁNIEL |
75 | 74997780020 | SZOBI MÓNIKA |
76 | 77132101284 | FÓRIÁN GERGŐ |
82 | 72332142766 | TÓTH PÉTER |
85 | 77576243668 | TÓTH KRISTÓF |
88 | 77000309656 | CSÁNYI LILI DOROTTYA |
92 | 73641636649 | UJVÁRI BÁLINT |
93 | 78560448423 | BENEDEK VINCE |
98 | 74986313420 | PEREI MIRJAM NIKOLETT |
101 | 75352753881 | TERSTYÁNSZKY DIÁNA |
104 | 76365795361 | MAYER PÉTER OLIVÉR |
105 | 75238724789 | BALÁZS GERGŐ |
109 | 72535847803 | VARGA ZOLTÁN |
02-es tagozat
rangsor | oktatási azonosító | név |
3 | 72486082818 | SZEPESY ANDRÁS |
6 | 76845645781 | BRAUN LÁSZLÓ |
10 | 75271091507 | ŐRHEGYI ISTVÁN ÁDÁM |
11 | 72710093020 | FARAGÓ ZOLTÁN |
13 | 76172107600 | TALABÉR MÁTÉ |
15 | 76199675554 | VINCZE KRISZTINA |
28 | 72709105915 | ZHANG YAO |
30 | 77861098818 | SZIKRA SZINTIA |
31 | 75914381885 | FRÁTER SOPHIA ÉVA |
35 | 71559231152 | FÜLÖP LÁSZLÓ |
37 | 79608145175 | VELEZ MÁRK GÁBOR |
39 | 78799179977 | SZABÓ JANKA |
40 | 72400683491 | KOVÁCS KRISZTIÁN |
41 | 77263312948 | SZÖLLŐSI VILLŐ |
44 | 77937663879 | MEGELLAI MÁTYÁS |
46 | 71918747957 | MALAKUCZI BENCE SÁNDOR |
47 | 71431068852 | VERECKEI DORINA |
48 | 71860724530 | TURCSIK NORBERT |
50 | 77428049936 | DANKÓ DÓRA DANIELLA |
51 | 75737674265 | SZÁSZ MARCELL SÁMUEL |
52 | 77936047143 | FÁBIÁN SZILVIA RÉKA |
53 | 79848545426 | WEINER EDINA |
58 | 74454841572 | VOJÁCSIK VERONIKA |
60 | 76580850543 | GYURINA LIVIA MÁRIA |
61 | 72622879642 | KOVÁCS ZOLTÁN |
63 | 72364921106 | SIPICZKI ANDREA ANNA |
65 | 73774683163 | LOVICSEK KRISZTIÁN |
66 | 77857413389 | KUNETZ ÁDÁM |
68 | 74265584119 | NEMES MARTIN ISTVÁN |
69 | 79770881260 | SZIJJ ANGÉLA |
78 | 77821963405 | VISNYEI ALFRÉD |
79 | 75180313924 | MAGYAR KRISZTIÁN |
A felvételi rangsor összetevői, a felvétel módja
a, Tanulmányi eredmények (7.o. év végi és 8. o. félévi bizonyítvány alapján)
Magyar | 10 pont |
Történelem | 10 pont |
Matematika | 10 pont |
Idegen nyelv | 10 pont |
Term. tud. | 10 pont |
összesen | 50 pont |
b, Központi, egységes írásbeli vizsga 2 tárgyból (2 x 45 perc)
Időpont: 2010 január 23. 10 órától
Pótló: 2010 január 28. 14 órától
Hely: bármelyik - az Oktatási Hivatal által kijelölt – középiskolában
Magyar: 50 pont
Matematika: 50 pont
összesen: 100 pont
Mindkét tanulmányi területen az általános írásbeli vizsga feladatlapját kérjük megírni!
A tanulói jelentkezési laphoz kérjük csatolni e vizsga eredményét tartalmazó értékelőlap másolatát!
c, A fentiek mellett idegen nyelvből (angol) meghallgatás (szóbeli) lesz intézményünkben a 02 kódú , 4 évfolyamos tanulmányi területre jelentkezők részére.
Időpont: 2010. március 1.,2.,3. (pótnap: március 4. 8.00 óra) 14.00-tól előzetes beosztás alapján.
Szóbeli meghallgatás: 50 pont
Megjegyzés: a szóbeli nyelvi meghallgatás alól kérésre mentesülhetnek azok a tanulók, akik akkreditált alapfokú C- típusú nyelvvizsgával egyenértékű vizsgával rendelkeznek. (Pl. ITK alap, BME-alap, Trinity 4., és Pittman 4. szint).
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanulóit a négy éven (5-8. o. félévig) át jeles, illetve jó teljesítmény is mentesíti, pontjaikat értelemszerűen megkapják
d, 10 többletpont szerezhető kitűnő bizonyítvány esetén (5-8. o. félévig)
Megjegyzés: a szóbeli alóli mentesítés a jelentkezési laphoz csatolt dokumentumok alapján, a többletpontok a jelentkezési lapon feltüntetett teljes 3 és félévi (5-8. o. félévig) minősítés alapján szerezhetők.
Felvételi összpontszám: 01 tanulmányi területen 150 pont
02 tanulmányi területen 200 pont
e, Rendkívüli felvételi: idegen nyelvből (angol) szóbeli meghallgatás.
Időpont: 2010. május 20. 08.00
(magyar és matematika a központi írásbeli felvételi alapján)